Emmelpedia
Das ultimative Quiz 眉ber emmel und den Stream. Mitmachen via Twitch-Chat!
58
Spiele gesamt
20
Spieler
200
Coins pro Sieg
25
Coins pro Teilnahme
Leaderboard
| # | Spieler | 馃 | 馃 | 馃 | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃 | stefferdan | 24 | 6 | 4 | 54 | 120.348 |
| 馃 | YoshTri | 12 | 7 | 4 | 52 | 91.175 |
| 馃 | sixsevenDE | 7 | 10 | 3 | 28 | 77.067 |
| 4 | jakeEyoo | 4 | 2 | 0 | 20 | 19.772 |
| 5 | JanEmmel | 2 | 4 | 3 | 41 | 16.792 |
| 6 | Mizi_DealWithIt | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.978 |
| 7 | sir_lunch_a_loot | 2 | 2 | 0 | 5 | 7.211 |
| 8 | RahmspinatMitDemBlubb | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.501 |
| 9 | calathea666 | 1 | 1 | 8 | 40 | 70.279 |
| 10 | erzenglmichael | 1 | 3 | 3 | 22 | 34.129 |
| 11 | Jonas_4982 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9.590 |
| 12 | MisterDevos | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.520 |
| 13 | xSamurai89 | 0 | 6 | 6 | 27 | 51.337 |
| 14 | nicosuperx123 | 0 | 3 | 2 | 30 | 49.306 |
| 15 | holyduckhelenaa | 0 | 1 | 2 | 27 | 34.436 |
| 16 | DailyDoseOfBenji | 0 | 1 | 1 | 21 | 24.220 |
| 17 | KarlHeinzMaulwurf | 0 | 0 | 3 | 45 | 15.543 |
| 18 | matze3216 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12.205 |
| 19 | Rakilicious | 0 | 2 | 0 | 15 | 10.475 |
| 20 | janser_ags | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.506 |
Letzte Spiele
jakeeyoo2090 Punkte 路 13 Spieler 路 10 Runden
24. Okt., 13:05janemmel1723 Punkte 路 11 Spieler 路 10 Runden
24. Okt., 12:29yoshtri2085 Punkte 路 7 Spieler 路 10 Runden
24. Okt., 12:06sir_lunch_a_loot1903 Punkte 路 18 Spieler 路 10 Runden
15. Okt., 20:00sir_lunch_a_loot1243 Punkte 路 11 Spieler 路 10 Runden
6. Okt., 18:00